हमसे संपर्क करें
- रूम 3019, यूंक्सियांग प्रॉपर्टी बिल्डिंग, मेंगशान एवेन्यू और किंगियन रोड, लानशान स्ट्रीट, लैंसन डिस्ट्रिक्ट, लिनिई सिटी, शैंडोंग प्रांत के चौराहे से 150 मीटर पश्चिम में।
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913


उथला अच्छी तरह से ड्रिलिंग मशीन
मॉडल संख्या: yw - 300 a
BTW (M): 300
रोटेशन टॉर्क (n · m): 5700 - 7500
HTW (M): 800
इंजन ब्रांड: युचाई कॉर्पोरेशन
विवरण
मॉडल संख्या | Yw - 300 a | Yw - 300 b | Yw - 350 |
बीटीडब्ल्यू (एम) | 300 | 300 | 350 |
रोटेशन टॉर्क (एन · एम) | 5700 - 7500 | 5700 - 7500 | 6200 - 8500 |
एचटीडब्ल्यू (एम) | 800 | 1000 | - |
इंजन ब्रांड | युचाई कॉर्पोरेशन | युचाई कॉर्पोरेशन | युचाई कॉर्पोरेशन |
इंजन शक्ति (kW) | 85 | 85 | 91 |
बूस्टिंग पावर (टी) | 18 | 18 | 22 |
काम का दबाव (एमपीए) | 1.7 - 3.0 | 1.7 - 3.0 | 1.7 - 3.4 |
गैस की खपत | 17 - 36 | 17 - 36 | 17 - 36 |
यात्रा (एम) | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
वजन (टी) | 6.8 | 8 | 8.6 |
बोरहोल व्यास (मिमी) | 140 - 325 | 140 - 325 | 140 - 325 |
एक समय प्रणोदन लंबाई (एम) | 3.3 | 3.6 | 3.6 |
ड्राइविंग गति (किमी\/घंटा) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
चढ़ाई की क्षमता (अधिकतम) | 30 | 30 | 30 |
रोटेशन गति (आरपीएम) | 45 - 70 | 45 - 70 | 66 - 135 |
उच्च पैर स्ट्रोक | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
ड्रिल पाइप व्यास | 76/89 | 76/89/102 | 89/102 |
ड्रिल रॉड लंबाई (एम) | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 1.5/2.0/3.0/6.0 |
तेजी से चढ़ाई की गति (एम\/मिनट) | 22 | 22 | 18 |
तेजी से आगे की गति (एम\/मिनट) | 40 | 40 | 33 |
लहरा उठाना बल (टी) | 2 | 2 | 2 |
आकार (मिमी) | 4100*2000*2260 | 5900*1850*2200 | 6000*2000*2550 |
लोकप्रिय टैग: उथले अच्छी तरह से ड्रिलिंग मशीन, चीन उथले अच्छी तरह से ड्रिलिंग मशीन आपूर्तिकर्ता, कारखाना
की एक जोड़ी
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें